發(fā)布時間:2022-09-15 | 瀏覽:652
根據(jù)《全國供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用示范創(chuàng)建工作規(guī)范》(商流通函〔2022〕123號)、《商務(wù)部等8單位關(guān)于開展2022年全國供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用示范城市和示范企業(yè)申報工作的通知》(商流通函〔2022〕289號)要求,在城市和企業(yè)自愿申報、地方擇優(yōu)推薦的基礎(chǔ)上,本著公平、公開、公正的原則,商務(wù)部、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、人民銀行、市場監(jiān)管總局、銀保監(jiān)會、中國物流與采購聯(lián)合會等8單位共同組織專家對城市和企業(yè)申報材料進(jìn)行評審,確定了2022年供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用15個示范城市(附件1)、106家示范企業(yè)(附件2),現(xiàn)將名單予以公示。
公示時間為5個工作日。公示期間,如對公示名單有異議,請與商務(wù)部流通發(fā)展司聯(lián)系。
聯(lián)系人:蔡少鋒 查金祥
電 話:010-85093775 85093671
傳 真:010-85093788
附 件:1.2022年全國供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用示范城市名單.xlsx
2.2022年全國供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用示范企業(yè)名單.xlsx
商務(wù)部流通發(fā)展司
2022年9月14日
2022年全國供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用示范城市名單
序號 | 城市名稱(按省市排序) |
1 | 天津 |
2 | 石家莊 |
3 | 包頭 |
4 | 哈爾濱 |
5 | 舟山 |
6 | 蚌埠 |
7 | 福州 |
8 | 濟(jì)南 |
9 | 壽光 |
10 | 鄭州 |
11 | 江門 |
12 | 成都 |
13 | 昆明 |
14 | 西安 |
15 | 銀川 |
2022年全國供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用示范企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱(按拼音字母排序) |
1 | 安徽共生物流科技有限公司 |
2 | 包頭草原立新食品有限公司 |
3 | 貝發(fā)集團(tuán)股份有限公司 |
4 | 波司登羽絨服裝有限公司 |
5 | 重慶藥品交易所股份有限公司 |
6 | 大商集團(tuán) |
7 | 大洋世家(浙江)股份公司 |
8 | 福建永輝彩食鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 |
9 | 福興祥物流集團(tuán)有限公司 |
10 | 光明乳業(yè)股份有限公司 |
11 | 廣東高捷航運物流有限公司 |
12 | 廣西泛糖科技有限公司 |
13 | 廣西柳鋼物流有限責(zé)任公司 |
14 | 廣西柳工機(jī)械股份有限公司 |
15 | 廣州港物流有限公司 |
16 | 廣州華新商貿(mào)有限公司 |
17 | 廣州市嘉誠國際物流股份有限公司 |
18 | 貴州現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
19 | 國家能源集團(tuán)物資有限公司 |
20 | 國藥控股股份有限公司 |
21 | 海南凍品云供應(yīng)鏈科技有限公司 |
22 | 河南華鼎供應(yīng)鏈管理有限公司 |
23 | 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司 |
24 | 厚德食品股份有限公司 |
25 | 湖北安捷物流有限公司 |
26 | 湖南星沙物流投資有限公司 |
27 | 湖南一力股份有限公司 |
28 | 華為技術(shù)有限公司 |
29 | 華中港航物流集團(tuán)有限公司 |
30 | 淮北礦業(yè)集團(tuán)供應(yīng)鏈科技有限公司 |
31 | 吉林省長春皓月清真肉業(yè)股份有限公司 |
32 | 濟(jì)南維爾康實業(yè)集團(tuán)有限公司 |
33 | 江蘇黎明食品集團(tuán)有限公司 |
34 | 江蘇省蘇豪控股集團(tuán)有限公司 |
35 | 江西林恩茶業(yè)有限公司 |
36 | 江西前海國信電子科技有限公司 |
37 | 金川集團(tuán)股份有限公司 |
38 | 金發(fā)科技股份有限公司 |
39 | 金沙河集團(tuán)有限公司 |
40 | 久立集團(tuán)股份有限公司 |
41 | 君樂寶乳業(yè)集團(tuán)有限公司 |
42 | 蘭州國際港務(wù)區(qū)投資開發(fā)有限公司 |
43 | 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
44 | 利亞德光電股份有限公司 |
45 | 兩湖綠谷物流股份有限公司 |
46 | 遼寧新隆嘉現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 |
47 | 牧原實業(yè)集團(tuán)有限公司 |
48 | 南京颶風(fēng)貿(mào)易有限公司 |
49 | 南京衛(wèi)崗乳業(yè)有限公司 |
50 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
51 | 寧波寧興控股股份有限公司 |
52 | 寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司 |
53 | 寧夏杞里香枸杞有限責(zé)任公司 |
54 | 寧夏新華物流股份有限公司 |
55 | 諾力智能裝備股份有限公司 |
56 | 盤錦鼎翔米業(yè)有限公司 |
57 | 奇瑞控股集團(tuán) |
58 | 日日順供應(yīng)鏈科技股份有限公司 |
59 | 三一集團(tuán)有限公司 |
60 | 廈門安踏有限公司 |
61 | 廈門航空有限公司 |
62 | 廈門嘉晟供應(yīng)鏈股份有限公司 |
63 | 廈門見福連鎖管理有限公司 |
64 | 廈門鎢業(yè)股份有限公司 |
65 | 山東省壽光蔬菜產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
66 | 山西建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 |
67 | 陜西陜煤供應(yīng)鏈管理有限公司 |
68 | 陜西重型汽車有限公司 |
69 | 上海誠利供應(yīng)鏈管理(集團(tuán))有限公司 |
70 | 上海鋼銀電子商務(wù)股份有限公司 |
71 | 上海找鋼網(wǎng)信息科技股份有限公司 |
72 | 深圳市前海九米信息技術(shù)有限公司 |
73 | 深圳中電投資股份有限公司 |
74 | 四川尚好茶業(yè)有限公司 |
75 | 太原優(yōu)鮮多歌供應(yīng)鏈有限公司 |
76 | 天津食品集團(tuán)有限公司 |
77 | 萬全速配網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
78 | 五常市喬府大院農(nóng)業(yè)股份有限公司 |
79 | 五礦發(fā)展股份有限公司 |
80 | 西域智慧供應(yīng)鏈(上海)股份公司 |
81 | 小米通訊技術(shù)有限公司 |
82 | 新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司 |
83 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 |
84 | 新疆新投能源開發(fā)有限責(zé)任公司 |
85 | 延鋒偉世通汽車電子有限公司 |
86 | 優(yōu)合集團(tuán)有限公司 |
87 | 云南建投物流有限公司 |
88 | 云南能投物流有限責(zé)任公司 |
89 | 云南農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
90 | 浙江菜鳥供應(yīng)鏈管理有限公司 |
91 | 浙江泰普森控股集團(tuán)有限公司 |
92 | 浙江中非國際經(jīng)貿(mào)港服務(wù)有限公司 |
93 | 中車株洲電力機(jī)車有限公司 |
94 | 中廣核工程有限公司 |
95 | 中國電信集團(tuán)有限公司 |
96 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
97 | 中國南方航空股份有限公司 |
98 | 中國能源建設(shè)股份有限公司 |
99 | 中國外運物流發(fā)展合肥有限公司 |
100 | 中糧貿(mào)易有限公司 |
101 | 中鐵物資集團(tuán)有限公司 |
102 | 中興通訊股份有限公司 |
103 | 中遠(yuǎn)海運航空貨運代理有限公司 |
104 | 準(zhǔn)時達(dá)國際供應(yīng)鏈管理有限公司 |
105 | 卓爾智聯(lián)集團(tuán)有限公司 |
106 | 遵義七味茗香茶業(yè)進(jìn)出口有限公司 |
公司地址:龍巖市金融中心505、506、508 聯(lián)系電話:0597-2898612
公司郵箱:lyytkfzx@163.com 傳真:0597-2898623
聯(lián)系人:18906071582(徐總監(jiān)) 郵編:364000